WenRou's Blog

新浪微薄腾讯微薄

最新碎语:测试图片碎语哦

您的位置:WenRou's Blog >工作> 温柔哥的老韭菜修练记(附虚拟币持仓)

温柔哥的老韭菜修练记(附虚拟币持仓)

 温柔哥开通了微信公众号,所以

本文暂停更新,大家可以关注微信公众号的更新么谢谢。

图片1.png

温柔哥韭菜日记第1篇:人一定要控制自己的贪欲,千万别贷款和刷信用卡,要利用闲钱投资

原文连接:https://mp.weixin.qq.com/s/VFtBP3zIrt7UxxulI6SI9Q


温柔哥韭菜日记第2篇: 山顶好凉,天台会不会更凉快?

原文连接:https://mp.weixin.qq.com/s/6sNbKew4OoMPVVs4yQcs-Q


温柔哥韭菜日记第3篇:上天台是不可能的,但割肉也维持不了现在的生活了

原文连接:https://mp.weixin.qq.com/s/Eo8OK7AkFIJq0Rh2JpjZPA


温柔哥韭菜日记第4篇:下跌五重浪,一浪更比一浪低,这是要逼我上天台吗? 

原文连接:https://mp.weixin.qq.com/s/RDUagxRS97F47layhJHUyA 


温柔哥韭菜日记第5篇:上天台是不可能的,但割肉也维持不了现在的生活了

原文连接:https://mp.weixin.qq.com/s/09xRoBhOtuZEsO2GBeAHRg


温柔哥韭菜日记第6篇:割肉后还要还款50万,目前筹码只有5万,有没有富婆包养? 

原文连接:https://mp.weixin.qq.com/s/09xRoBhOtuZEsO2GBeAHRg


温柔哥韭菜日记第7篇:一念天堂,一念地狱,其实打败我们的不是这个市场,而是我们的内心

原文连接:https://mp.weixin.qq.com/s/QEGaXQ4BIk24MDjQoDkt6g 


温柔哥韭菜日记第8篇:人是不是只有被逼到万般无奈中,才会去思考一些深层次的问题? 

原文连接:https://mp.weixin.qq.com/s/6PebV6nz3REpz9fSvtn2QA 


温柔哥韭菜日记第9篇:

原文连接:


温柔哥韭菜日记第10篇:

原文连接:



以下暂停更新,大家可以关注微信公众号的更新么谢谢。

------------------------------------------------------------------------------------------

总投入成本:72万+(需要归还利息8万)=80万

必需还款(日期) 总计
宁波银行(每月1日) 3889+447  4400
宁波银行(每月5日) 16667+563 17500
网商(每月13日)   2200
宁波(每月25日) 4167+619  4800
中信(每月31日) 9600 9600
总计
38500


还款计划 共需还款80万



日期 成本 还贷(元) 现合计(元) 盈利(元) 规律
2018.01.01 50万
64万 14万 1月初大
2018.02.01 50万
40万    -10万
2018.03.01 55万
24.4万    -30.6万 3月初大跌
2018.04.01 60万
21.4万    -38.6万
2018.05.06 70万
57.8万    -12.2万 4月底大涨
2018.05.25 80万 宁波银行:4800 43万    -37万 5月底大跌
2018.05.31 78.2万 中信银行利息:400 44万    -34.2万
2018.06.01 78.16万 宁波银行:4400 44万    -34.16万
2018.06.05 77.76万 宁波银行:17500 40万    -37.76万
2018.06.13 76万 网商银行:2300 31万    -45万 6月10日大跌
2018.06.25 75.67万 宁波银行:4800 25万    -50.5万 狂跌
2018.06.30 75.2万 中信银行:18300 25.7万    -49.5万
2018.07.01 73.37万 宁波银行:4400 26万    -47.5万


2018.07.13 71.2万 网商2300+中国10200
   -45万
2018.07.25
4800


2018.07.31
9600


2018.08.01
4400


2018.08.05
17500 17万
-52万

2018.08.13
2300


2018.08.25
4800


2018.08.31
9600


从2013年进入币圈,几多辛酸几多泪,知道今天(2018年5月)才决定记录下来,希望可以见证自己的财富自由之路(美好的梦想)。

---------------------------------------------------------------------------------------------------

以下是我2013年的币圈总结具体链接 https://www.wenrouge.com/post/1245


以下是我2014年的币圈总结,具体链接 https://www.wenrouge.com/post/1246

以下是我2018年的币圈持仓


下列表格中,大家可能觉得不是有割肉吗?为何总持仓个数变东不大?

      其实最初的持仓币种不是这样的,中途有不断的换仓换币种,这是现在的最新的持仓。比如原来我持有dash币,但是我又把他换成了ont,那么你现在看见的就是只有ont币了。

      而且你会发现后面我大量换仓了,没办法,很多币种一直亏损,换成了COO和DFT两个平台币,稍微有些分红,希望可以降低损失。

      还有人问为何你80万但是表格中只有64万,那是因为1月份的时候就已经亏损了部分,还有几万是后期陆陆续续投入的。

总之一个字:惨啊!

看文章开头最上面的表格就知道了。

---------------------------------------------------------------------------------------------


虚拟币持仓总图(截至5月6日,后面有换仓)

网站 币种 持仓(个数) 0101单价 0101合计 0301单价 0301合计 0401单价 0401合计 0506单价 0506合计
火币 btc 1 115000 115000 55000 55000 44000 44000 57000 57000
xrp 231.42 16 3702.72 4.9 1133.958 3.2 740.544 5.5 1272.81
ada 4964.09 2.05 10176.3845 2.03 10077.1027 2 9928.18 2.2 10920.998
neo 4.623 1000 4623 530 2450.19 325 1502.475 530 2450.19
qtum 9.189 300 2756.7 115 1056.735 92 845.388 140 1286.46
hsr 203.92 110 22431.2 38 7748.96 37 7545.04 77 15701.84
btm 959.69 6.3 6046.047 6.28 6026.8532 6.26 6007.6594 5.1 4894.419
itc 457.08 13 5942.04 5.2 2376.816 5.3 2422.524 10.5 4799.34
dbc 2899.17 1 2899.17 0.31 898.7427 0.24 695.8008 0.68 1971.4356
ela 1 空降 空降 280 280 181 181 350 350
gate.io bto 23,527.59 2.06 48466.84 



 1.8 42349.662
ont 300.398 63 18925.074



55 16521.89
gxs 363.27  28.5 10353.252



25.5 9263.436
DOGE 39460.6 0.1 3946.06 0.023 907.5938 0.0178 702.39868 0.032 1262.7392
btm 2034.9 5.45 11090.205



5.1 10377.99
hsr 23.98 66 1582.68 38 911.24 37 887.26 77 1846.46
CEO eos 397 68 26996 41 16277 38 15086 107 42479
ifc 8471338 0.0022 18636.9436



0.0021 17789.8098
DOGE 62323 0.028 1745.044 0.02 1246.46 0.0178 1109.3494 0.032 1994.336
okex LRC 499.99 6 2999.94 2.3 1149.977 2.5 1249.975 5.3 2649.947
bibox bto 32140.47 1 32140.47 0.55 17677.2585 0.53 17034.4491 1.8 57852.846
awr 12044.4 0.7 8431.08 0.11 1324.884 0.07 843.108 0.22 2649.768
胖比特 DOGE 210217 0.05 10510.85 0.023 4834.991 0.0178 3741.8626 0.032 6726.944
数字币 dft 1470.58 4 5882.32 3.5 5147.03 3 4411.74 2.8 4117.624
IFC钱包 ifc 33234696 0.00271 90066.02616 0.0018 59822.4528 0.0016 53175.5136 0.0021 69792.8616
imtoken eos 389 97 37733



116 45124
eth 1.39 8000 11120 4200 5838 2500 3475 5000 6950
bto 68001 1 68001 0.55 37400.55 0.53 36040.53 1.8 122401.8
mrk 19912 0.8 15929.6 未上交易所 未上交易所 未上交易所 未上交易所 0.65 12942.8
ucot 2630 4 10520 1 2630 0.59 1551.7 1.1 2893
flp 1667 6 10002 未上交易所 未上交易所 未上交易所 未上交易所 未上交易所 未上交易所
gec 6270 1.8 11286 0.3 1881 0.2 1254 传销币 归零
XWC wnt 11958 0.28 3348.24 未上交易所 未上交易所 未上交易所 未上交易所 未上交易所 未上交易所
以德 edt 5100 0.85 4335 以德跑路 归零 以德跑路 归零 以德跑路 归零
达世精灵 DASF 29998 0.1 2999.8 骗子 归零 骗子 归零 骗子 归零











总:80万本


640624.6817
244097.8 
214431.5 
578634.4062

 

虚拟币持仓(5月15日)
序号 币种 持仓(个数) 购入均价(元) 合计(元) 5.15单价(元) 现在合计(元)
1 btc 1 115000 115000 55000 55000
2 bto 123668 1.22 150874.96 1.76 217655.68
3 ifc 41799267 0.00264 110350.06  0.00188 78582.62 
4 eos 1024 90 92160 89 91136
5 hsr 227 106 24062 65 14755
6 ont 300 64 19200 50 15000
7 btm 2994.5 5.8 17368.10  4.4 13175.80 
8 mrk 19812 0.8 15849.6 0.35 6934.2
9 DOGE 272540 0.05 13627 0.0285 7767.39
10 eth 1.39 8000 11120 4600 6394
11 ada 4964.09 2.1 10424.59  1.7 8438.95 
12 gxs 363 28.5 10345.5 23.5 8530.5
13 ucot 2630 4 10520 0.84 2209.2
14 awr 12044.4 0.7 8431.08 0.22 2649.768
15 itc 457.08 13 5942.04 9.2 4205.136
16 dft 1470.58 4 5882.32 4 5882.32
17 neo 4.623 1000 4623 430 1987.89
18 xrp 231.42 16 3702.72 4.6 1064.532
19 LRC 499.99 6 2999.94 4.25 2124.9575
20 dbc 2899 1 2899 0.57 1652.43
21 qtum 9.189 300 2756.7 114 1047.546
22 ela 1 空降 赠送 318 318
23 wnt私募 11958 0.28 3348.24 未上交易所 白币的代币
24 flp私募 1667 6 10002 未上交易所 也许是骗局
25 gec 6270 1.8 11286 传销币 归零
26 edt私募 5100 0.85 4335 以德跑路 归零
27 DASF私募 29998 0.1 2999.8 骗子 归零








总:80万

670109.65 
546511.92 


虚拟币持仓(5月18日)

序号 币种 持仓(个数) 购入均价(元) 合计(元) 5.18单价(元) 现合计(元)
1 btc 1 115000 115000 51000 51000
2 bto 123668 1.22 150874.96 1.52 187975.36
3 ifc 41799267 0.00264 110350.06  0.0017 71058.75 
4 eos 1024 90 92160 79 80896
5 hsr 227 106 24062 56 12712
6 ont 300 64 19200 50 15000
7 btm 2994.5 5.8 17368.10  3.9 11678.55
8 mrk 19812 0.8 15849.6 0.33 6537.96
9 DOGE 272540 0.05 13627 0.023 6268.42
10 eth 1.39 8000 11120 4250 5907.5
11 ada 4964.09 2.1 10424.59  1.5 7446.135
12 gxs 363 28.5 10345.5 22.2 8058.6
13 ucot 2630 4 10520 0.83 2182.9
14 awr 12044.4 0.7 8431.08 0.2 2408.88
15 itc 457.08 13 5942.04 7.6 3473.808
16 dft 1470.58 4 5882.32 4 5882.32
17 neo 4.623 1000 4623 370 1710.51
18 xrp 231.42 16 3702.72 4.2 971.964
19 LRC 499.99 6 2999.94 4.1 2049.96 
20 dbc 2899 1 2899 0.61 1768.39
21 qtum 9.189 300 2756.7 97.5 895.93 
22 ela 1 空降 赠送 285 285
23 wnt私募 11958 0.28 3348.24 未上交易所 白币的代币
24 flp私募 1667 6 10002 未上交易所 也许是骗局
25 gec 6270 1.8 11286 传销币 归零
26 edt私募 5100 0.85 4335 以德跑路 归零
27 DASF私募 29998 0.1 2999.8 骗子 归零








总:80万

670109.65 
486168.94 


虚拟币持仓(5月24日)
序号 币种 持仓(个数) 购入均价(元) 合计(元) 0524单价(元) 现合计(元)
1 btc 1 115000 115000 48000 48000
2 bto 125068 1.22 152582.96 1.3 162588.4
3 ifc 41799267 0.00264 110350.06  0.0015 62698.90 
4 eos 1024 90 92160 70 71680
5 hsr 227 106 24062 45 10215
6 ont 300 64 19200 41 12300
7 btm 2994.5 5.8 17368.10  3.7 11079.65
8 mrk 19812 0.8 15849.6 0.31 6141.72
9 DOGE 272540 0.05 13627 0.022 5995.88
10 eth 0.89 8000 7120 3700 3293
11 ada 4964.09 2.1 10424.59  1.31 6502.9579
12 gxs 363 28.5 10345.5 18.5 6715.5
13 ucot 2630 4 10520 0.88 2314.4
14 awr 12044.4 0.7 8431.08 0.18 2167.992
15 itc 457.08 13 5942.04 6.1 2788.188
16 dft 1470.58 4 5882.32 6.2 9117.596
17 neo 4.623 1000 4623 341 1576.443
18 xrp 231.42 16 3702.72 3.88 897.9096
19 LRC 499.99 6 2999.94 3.24 1619.97 
20 dbc 2899 1 2899 0.48 1391.52
21 qtum 9.189 300 2756.7 86 790.25 
22 ela 1 空降 赠送 248 248
23 wnt私募 11958 0.28 3348.24 未上交易所 白币的代币
24 flp私募 1667 6 10002 未上交易所 也许是骗局
25 gec 6270 1.8 11286 传销币 归零
26 edt私募 5100 0.85 4335 以德跑路 归零
27 DASF私募 29998 0.1 2999.8 骗子 归零








总:80万

667817.65 
430123.28 


虚拟币持仓(6月1日)

序号 币种 持仓(个数) 购入均价(元) 合计(元) 0601单价(元) 现合计(元)
1 btc 1 115000 115000 48000 48000
2 bto 123274 1.24 152859.76 1.36 167652.64
3 ifc 42669000 0.0027 115206.30  0.0013 55469.70 
4 eos 1024 90 92160 78 79872
5 hsr 203 106 21518 46.4 9419.2
6 ont 300 64 19200 43 12900
7 btm 2994.5 5.8 17368.10  4 11978
8 mrk 19812 0.8 15849.6 0.3 5943.6
9 DOGE 272540 0.05 13627 0.02 5450.8
10 eth 0.89 8000 7120 3600 3204
11 ada 4964.09 2.1 10424.59  1.4 6949.726
12 gxs 133 29 3857 21.3 2832.9
13 ucot 2630 4 10520 0.95 2498.5
14 awr 12044.4 0.7 8431.08 0.19 2288.436
15 itc 457.08 13 5942.04 7 3199.56
16 dft 1675 4 6700 10 16750
17 neo 4.623 1000 4623 338 1562.574
18 xrp 231.42 16 3702.72 3.9 902.538
19 LRC 499.99 6 2999.94 3.1 1549.97 
20 dbc 2899 1 2899 0.44 1275.56
21 qtum 9.189 300 2756.7 82.8 760.85 
22 ela 1 空降 赠送 247 247
23 eosdac 522 空降 赠送 0.86 448.92
24 trx 87 空降 赠送 0.38 33.06
25 wnt私募 11958 0.28 3348.24 未上交易所 白币的代币
26 flp私募 1667 6 10002 未上交易所 也许是骗局
27 gec 6270 1.8 11286 传销币 归零
28 edt私募 5100 0.85 4335 以德跑路 归零
29 DASF私募 29998 0.1 2999.8 骗子 归零








总:80万

664735.87 
441189.53 


虚拟币持仓(6月5日)

序号 币种 持仓(个数) 购入均价(元) 合计(元) 0605单价(元) 现合计(元)
1 btc 1 115000 115000 48000 48000
2 bto 121225 1.24 150319 1.15 139408.75
3 ifc 41000000 0.0027 110700.00  0.0012 49200.00 
4 eos 1024 90 92160 82 83968
5 hsr 203.92 106 21615.52 47 9584.24
6 ont 300.39 64 19224.96 47 14118.33
7 btm 2034.9 5.8 11802.42  4 8139.6
8 mrk 19812 0.8 15849.6 0.3 5943.6
9 DOGE 210000 0.05 10500 0.02 4200
10 ada 4964.09 2.1 10424.59  1.4 6949.726
11 COO 373.35 22 8213.70  21 7840.35
12 DFT 1796 6 10776 10 17960
13 gxs 133.21 29 3863.09 21.3 2837.373
14 ucot 2630 4 10520 0.95 2498.5
15 awr 12044.4 0.7 8431.08 0.19 2288.436
16 itc 457.08 13 5942.04 7 3199.56
17 LRC 499.99 6 2999.94 3.1 1549.97 
18 eosdac 522 空降 赠送

19 trx 87 空降 赠送

20 wnt私募 11958 0.28 3348.24 未上交易所 白币的代币
21 flp私募 1667 6 10002 未上交易所 也许是骗局
22 gec 6270 1.8 11286 传销币 归零
23 edt私募 5100 0.85 4335 以德跑路 归零
24 DASF私募 29998 0.1 2999.8 骗子 归零








总:80万

640312.98 
407686.43 

虚拟币持仓(6月14日)
序号 币种 持仓(个数) 购入均价(元) 合计(元) 0614单价(元) 现合计(元)
1 btc 1 115000 115000 41000 41000
2 bto 142827 1.17 167107.59 0.74 105691.98
3 ifc 41000000 0.0027 110700.00  0.00098 40180.00 
4 eos 1024 90 92160 64 65536
5 hsr 203.92 106 21615.52 35 7137.2
6 ont 220.39 64 14104.96 38 8374.82
7 btm 2034.9 5.8 11802.42  3.34 6796.566
8 mrk 19812 0.8 15849.6 0.23 4556.76
9 DOGE 210000 0.05 10500 0.018 3780
10 ada 4964.09 2.1 10424.59  1.08 5361.2172
11 COO 373.35 22 8213.70  14 5226.9
12 DFT 2798 9 25182 5.5 15389
13 gxs 133.21 29 3863.09 20.5 2730.805
14 ucot 2630 4 10520 0.55 1446.5
15 awr 12044.4 0.7 8431.08 0.15 1806.66
16 itc 457.08 13 5942.04 4 1828.32
17 eosdac 522 空降 赠送 0.7 365.4
18 trx 87 空降 赠送 0.26 22.62
19 wnt私募 11958 0.28 3348.24 未上交易所 白币的代币
20 flp私募 1667 6 10002 未上交易所 也许是骗局
21 gec 6270 1.8 11286 传销币 归零
22 edt私募 5100 0.85 4335 以德跑路 归零
23 DASF私募 29998 0.1 2999.8 骗子 归零








总成本 80万 割肉后 663387.63  现在 317230.75 


虚拟币持仓(2018年6月30日)
序号 币种 持仓(个数) 购入均价(元) 合计(元) 0630单价(元) 现合计(元)
1 btc 1 115000 115000 38000 38000
2 bto 136191 1.2 163429.2 0.65 88524.15
3 ifc 41000000 0.0027 110700.00  0.00078 31980.00 
4 eos 1024 90 92160 47 48128
5 hsr 203.92 106 21615.52 28.5 5811.72
6 ont 220.39 64 14104.96 31 6832.09
7 btm 2034.9 5.8 11802.42  2.3 4680.27
8 mrk 19812 0.8 15849.6 0.21 4160.52
9 DOGE 210000 0.05 10500 0.015 3150
10 ada 4964.09 2.1 10424.59  0.75 3723.0675
11 COO 373.35 22 8213.70  7.6 2837.46
12 DFT 2798 9 25182 4.7 13150.6
13 gxs 133.21 29 3863.09 14.8 1971.508
14 ucot 2630 4 10520 0.4 1052
15 AT(awr) 12044.4 0.5 6022.2 0.11 1324.884
16 itc 457.08 13 5942.04 3.1 1416.948
17 eosdac 522 空降 赠送 0.45 234.9
18 trx 87 空降 赠送 0.23 20.01
19 wnt私募 11958 0.28 3348.24 未上交易所 白币的代币
20 flp私募 1667 6 10002 未上交易所 也许是骗局
21 gec 6270 1.6 10032 传销币 归零
22 edt私募 5100 0.85 4335 以德跑路 归零
23 DASF私募 29998 0.1 2999.8 骗子 归零








总成本 80万 割肉后 656046.36  现在 256998.13 

虚拟币持仓(7月5日)
序号 币种 持仓(个数) 购入均价(元) 合计(元) 0705单价(元) 现合计(元)
1 btc 1 115000 115000 43000 43000
2 bto 115399 1.2 138478.8 0.7 80779.3
3 ifc 41000000 0.0027 110700.00  0.0008 32800.00 
4 eos 1024 90 92160 58 59392
5 hsr 203.92 106 21615.52 34 6933.28
6 ont 220.39 64 14104.96 35 7713.65
7 DOGE 210000 0.05 10500 0.019 3990
8 ada 4964.09 2.1 10424.59  0.95 4715.8855
9 DFT 2798 9 25182 4.7 13150.6
10 COO 373.35 22 8213.70  7.5 2800.125
11 mrk 19812 0.8 15849.6 0.2 3962.4
12 ucot 2630 4 10520 0.45 1183.5
13 AT(awr) 12044.4 0.5 6022.2 0.13 1565.772
14 itc 457.08 13 5942.04 3.8 1736.904
15 eosdac 522 空降 赠送 0.5 261
16 trx 87 空降 赠送 0.26 22.62
17 wnt私募 11958 0.28 3348.24 未上交易所 白币的代币
18 flp私募 1667 6 10002 未上交易所 也许是骗局
19 btm 2994.5 5.8 17368.10  割肉 0
20 gxs 133 29 3857 割肉 0
21 gec 6270 1.6 10032 传销币 归零
22 edt私募 5100 0.85 4335 以德跑路 归零
23 DASF私募 29998 0.1 2999.8 骗子 归零








总成本 80万 割肉后 636655.55  现在 264007.04 



<

虚拟币持仓(20180810)
序号 币种 持仓(个数) 购入均价(元) 合计(元) 0810单价(元) 现合计(元)
1 btc 1 115000 115000 44000 44000
2 bto 115399 1.2 138478.8 0.38 43851.62
3 eos 1024 90 92160 39 39936
4 ifc 41000000 0.0027 110700.00  0.00046 18860.00 
5 DFT 2798 9 25182 4.4 12311.2
6 hsr 203.92 106 21615.52 27 5505.84
7 ada 4964.09 2.1 10424.59  0.8 3971.272
8 DOGE 210000 0.05 10500 0.018 3780
9 mrk 19812 0.8 15849.6 0.09 1783.08
10 itc 457.08 13 5942.04 2.9 1325.532
11 COO 373.35 22 8213.70  3.3 1232.055
12 ucot 2630 4 10520 0.23 604.9
13 AT(awr) 12044.4 0.5 6022.2 0.043 517.9092
14 eosdac 522 空降 赠送 0.22 114.84
15 trx 87 空降 赠送 0.17 14.79
16 wnt私募 11958 0.28 3348.24 未上交易所 白币的代币
17 flp私募 1667 6 10002 未上交易所 也许是骗局
18 btm 2994.5 5.8 17368.10  割肉换仓亏12000 0
19 gxs 133 29 3857 割肉换仓亏2500 0
20 gec 6270 1.6 10032 传销币 归零
21 edt私募 5100 0.85 4335 以德跑路 归零
22 DASF私募 29998 0.1 2999.8 骗子 归零








总成本 80万 割肉后 622550.59  现在 177809.04 


---

转载请注明本文标题和链接:《温柔哥的老韭菜修练记(附虚拟币持仓)

分享到:

发表评论

92 + 7 =
路人甲 表情
看不清楚?点图切换 Ctrl+Enter快速提交

网友评论(5)

发财了啊,逼哥
Xingxing 2年前 (2021-12-14) 回复
总成本:80万。割肉后:65.6万.
2018年6月30日剩余25.6万,加上已经还贷,目前共亏损50万。
温柔哥 6年前 (2018-06-29) 回复
全买在山顶???不应该啊……ont开盘才8快……哥们你买的太分散了,拿出一部分买短线
Jul 6年前 (2018-06-08) 回复
@Jul:我是高位进入的。12月份牛市最高峰进入,亏的一逼啊!!哎
温柔哥 6年前 (2018-06-14) 回复
antior 6年前 (2018-05-11) 回复